Besuchen Sie unsere Musterwohnung

Die Metropole Berlin
als Nachbar

MerlinQuartier: Miet-Neubauwohnungen im grünen Falkensee

Das repräsentative MerlinQuartier im Herzen von Falkensee bietet von allem das Beste: lichtdurchflutete Wohnungen mit privatem Außenbereich, Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, rundum viel Natur – und: Berlin! Die pulsierende Metropole ist nur knapp 25 Kilometer von Ihrem neuen Zuhause entfernt.

Beliebt und offenherzig
Gelegen im brandenburgischen Havelland ist Falkensee ein idealer Wohnort für Singles, Paare und Familie, die Raum zur Entfaltung und Entspannung suchen. Zur Wahl stehen 1- bis 4-Zimmerwohnungen mit Flächen von 31 m² bis 122 m².

Hört sich verlockend an? Besuchen Sie unsere Musterwohnung. Wir freuen uns auf Sie.

BUWOG Group
Neubau-
Mietwohnungen
1 -
Zimmer-
Wohnungen
Parkhaus-Stellplätze
(mit E-Lade-Option)
ausstattung
ausstattung
ausstattung

Miet-Wohnen:
charmant und entspannt

Genießen Sie die zeitgemäße Ausstattung Ihrer Neubauwohnung mit Fußbodenheizung, Wohlfühlbad und teilweise moderner Einbauküche. Sonnen Sie sich auf Ihrer Terrasse oder dem Balkon. Treffen Sie nette Nachbarn im schön gestalteten grünen Außenbereich oder shoppen Sie im Quartier in einem der Ladenlokale.

Sie mögen es herrlich bequem? Im objekteigenen Parkhaus ist ein Stellplatz für Sie frei, im Haus bringt Sie der Aufzug auf Ihre Wohnetage.

ausstattung

Unsere
Neubau-Mietwohnungen

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung | ** Wohnberechtigungsschein erforderlich

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
N162-609886-0001-009 ** 1 32,76 m2 1. OG 196,56 € 111,32 € 0,00 € 307,88 €
N162-609886-0003-009 ** 1 32,76 m2 1. OG 196,56 € 111,32 € 0,00 € 307,88 €
N162-609886-0001-016 ** 1 32,76 m2 2. OG 196,56 € 111,32 € 0,00 € 307,88 €
N162-609886-0003-016 ** 1 32,76 m2 2. OG 196,56 € 111,32 € 0,00 € 307,88 €
N162-609886-0003-023 ** 1 32,76 m2 3. OG 245,70 € 111,32 € 0,00 € 357,02 €
N162-609886-0001-023 ** 1 32,76 m2 3. OG 196,56 € 111,32 € 0,00 € 307,88 €
N162-609886-0001-029 ** 1 32,11 m2 4. OG 240,83 € 110,00 € 0,00 € 350,83 €
N162-609886-0003-029 ** 1 32,11 m2 4. OG 240,83 € 110,00 € 0,00 € 350,83 €
N162-609886-0005-018 1 35,15 m2 4. OG 713,43 € 121,06 € 0,00 € 834,49 €
N162-609886-0006-019 1 35,15 m2 4. OG 695,04 € 121,06 € 0,00 € 816,10 €
N162-609886-0007-001 1 35,84 m2 EG 674,94 € 124,02 € 0,00 € 798,95 €
N162-609886-0006-001 1 39,67 m2 EG 747,06 € 135,86 € 0,00 € 882,92 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung | ** Wohnberechtigungsschein erforderlich

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
N162-609886-0006-007 2 38,07 m2 1. OG 704,98 € 131,79 € 0,00 € 836,77 €
N162-609886-0005-006 2 38,07 m2 1. OG 704,98 € 131,79 € 0,00 € 836,77 €
N162-609886-0003-007 ** 2 44,04 m2 1. OG 264,24 € 151,02 € 0,00 € 415,26 €
N162-609886-0003-008 ** 2 44,04 m2 1. OG 264,24 € 151,02 € 0,00 € 415,26 €
N162-609886-0001-007 ** 2 44,04 m2 1. OG 264,24 € 151,02 € 0,00 € 415,26 €
N162-609886-0001-008 ** 2 44,04 m2 1. OG 264,24 € 151,02 € 0,00 € 415,26 €
N162-609886-0007-010 2 48,77 m2 1. OG 890,37 € 167,41 € 0,00 € 1.057,78 €
N162-609886-0007-005 2 57,81 m2 1. OG 1.040,29 € 199,04 € 0,00 € 1.239,33 €
N162-609886-0001-011 ** 2 60,94 m2 1. OG 457,05 € 208,39 € 0,00 € 665,44 €
N162-609886-0003-011 ** 2 60,94 m2 1. OG 457,05 € 208,39 € 0,00 € 665,44 €
N162-609886-0003-006 ** 2 61,74 m2 1. OG 370,44 € 212,70 € 0,00 € 583,14 €
N162-609886-0001-006 ** 2 61,74 m2 1. OG 370,44 € 212,70 € 0,00 € 583,14 €
N162-609886-0003-005 ** 2 61,78 m2 1. OG 463,35 € 211,00 € 0,00 € 674,35 €
N162-609886-0001-005 ** 2 61,78 m2 1. OG 463,35 € 211,00 € 0,00 € 674,35 €
N162-609886-0006-008 2 62,49 m2 1. OG 1.108,16 € 215,55 € 0,00 € 1.323,71 €
N162-609886-0005-007 2 62,50 m2 1. OG 1.108,34 € 215,59 € 0,00 € 1.323,93 €
N162-609886-0007-008 2 66,38 m2 1. OG 1.107,70 € 228,76 € 0,00 € 1.336,46 €
N162-609886-0007-007 2 66,44 m2 1. OG 1.108,63 € 228,95 € 0,00 € 1.337,59 €
N162-609886-0005-010 2 38,07 m2 2. OG 708,97 € 131,79 € 0,00 € 840,76 €
N162-609886-0006-011 2 38,07 m2 2. OG 708,97 € 131,79 € 0,00 € 840,76 €
N162-609886-0001-015 ** 2 44,04 m2 2. OG 264,24 € 151,02 € 0,00 € 415,26 €
N162-609886-0003-014 ** 2 44,04 m2 2. OG 264,24 € 151,02 € 0,00 € 415,26 €
N162-609886-0003-015 ** 2 44,04 m2 2. OG 264,24 € 151,02 € 0,00 € 415,26 €
N162-609886-0001-014 ** 2 44,04 m2 2. OG 264,24 € 151,02 € 0,00 € 415,26 €
N162-609886-0007-016 2 48,78 m2 2. OG 895,57 € 167,43 € 0,00 € 1.062,99 €
N162-609886-0007-011 2 57,86 m2 2. OG 1.047,24 € 199,21 € 0,00 € 1.246,45 €
N162-609886-0001-018 ** 2 60,94 m2 2. OG 457,05 € 208,39 € 0,00 € 665,44 €
N162-609886-0003-018 ** 2 60,94 m2 2. OG 457,05 € 208,39 € 0,00 € 665,44 €
N162-609886-0001-013 ** 2 61,74 m2 2. OG 370,44 € 212,70 € 0,00 € 583,14 €
N162-609886-0003-013 ** 2 61,74 m2 2. OG 370,44 € 212,70 € 0,00 € 583,14 €
N162-609886-0003-012 ** 2 61,78 m2 2. OG 463,35 € 211,00 € 0,00 € 674,35 €
N162-609886-0001-012 ** 2 61,78 m2 2. OG 463,35 € 211,00 € 0,00 € 674,35 €
N162-609886-0006-012 2 62,49 m2 2. OG 1.114,70 € 215,55 € 0,00 € 1.330,25 €
N162-609886-0005-011 2 62,50 m2 2. OG 1.114,88 € 215,59 € 0,00 € 1.330,46 €
N162-609886-0007-014 2 66,39 m2 2. OG 1.114,74 € 228,78 € 0,00 € 1.343,53 €
N162-609886-0007-013 2 66,43 m2 2. OG 1.115,48 € 228,94 € 0,00 € 1.344,42 €
N162-609886-0005-014 2 38,07 m2 3. OG 712,95 € 131,79 € 0,00 € 844,74 €
N162-609886-0006-015 2 38,07 m2 3. OG 712,95 € 131,79 € 0,00 € 844,74 €
N162-609886-0007-022 2 40,76 m2 3. OG 752,67 € 139,48 € 0,00 € 892,15 €
N162-609886-0001-021 ** 2 44,04 m2 3. OG 264,24 € 151,02 € 0,00 € 415,26 €
N162-609886-0003-021 ** 2 44,04 m2 3. OG 264,24 € 151,02 € 0,00 € 415,26 €
N162-609886-0003-022 ** 2 44,04 m2 3. OG 264,24 € 151,02 € 0,00 € 415,26 €
N162-609886-0001-022 ** 2 44,04 m2 3. OG 264,24 € 151,02 € 0,00 € 415,26 €
N162-609886-0007-017 2 45,70 m2 3. OG 843,89 € 156,76 € 0,00 € 1.000,64 €
N162-609886-0003-025 ** 2 60,94 m2 3. OG 457,05 € 208,39 € 0,00 € 665,44 €
N162-609886-0001-025 ** 2 60,94 m2 3. OG 457,05 € 208,39 € 0,00 € 665,44 €
N162-609886-0001-020 ** 2 61,74 m2 3. OG 370,44 € 212,70 € 0,00 € 583,14 €
N162-609886-0003-020 ** 2 61,74 m2 3. OG 370,44 € 212,70 € 0,00 € 583,14 €
N162-609886-0003-019 ** 2 61,78 m2 3. OG 463,35 € 211,00 € 0,00 € 674,35 €
N162-609886-0001-019 ** 2 61,78 m2 3. OG 463,35 € 211,00 € 0,00 € 674,35 €
N162-609886-0006-016 2 62,49 m2 3. OG 1.121,24 € 215,55 € 0,00 € 1.336,79 €
N162-609886-0005-015 2 62,50 m2 3. OG 1.121,42 € 215,59 € 0,00 € 1.337,00 €
N162-609886-0007-020 2 66,38 m2 3. OG 1.121,59 € 228,76 € 0,00 € 1.350,35 €
N162-609886-0007-019 2 66,44 m2 3. OG 1.105,17 € 228,96 € 0,00 € 1.334,13 €
N162-609886-0001-027 ** 2 40,40 m2 4. OG 303,00 € 136,42 € 0,00 € 439,42 €
N162-609886-0003-027 ** 2 40,40 m2 4. OG 303,00 € 136,42 € 0,00 € 439,42 €
N162-609886-0001-028 ** 2 40,45 m2 4. OG 303,38 € 136,52 € 0,00 € 439,90 €
N162-609886-0003-028 ** 2 40,45 m2 4. OG 303,38 € 136,52 € 0,00 € 439,90 €
N162-609886-0005-019 2 57,08 m2 4. OG 1.045,07 € 197,01 € 0,00 € 1.242,08 €
N162-609886-0006-020 2 57,08 m2 4. OG 1.045,07 € 197,01 € 0,00 € 1.242,08 €
N162-609886-0001-031 ** 2 60,94 m2 4. OG 457,05 € 208,39 € 0,00 € 665,44 €
N162-609886-0003-031 ** 2 60,94 m2 4. OG reserviert
N162-609886-0002-020 2 74,67 m2 4. OG 1.230,41 € 254,36 € 0,00 € 1.484,77 €
N162-609886-0004-020 2 74,67 m2 4. OG 1.230,41 € 254,36 € 0,00 € 1.484,77 €
N162-609886-0004-017 2 76,46 m2 4. OG 1.239,91 € 260,62 € 0,00 € 1.500,53 €
N162-609886-0002-017 2 76,46 m2 4. OG 1.239,91 € 260,62 € 0,00 € 1.500,53 €
N162-609886-0006-004 2 38,07 m2 EG 691,04 € 131,78 € 0,00 € 822,82 €
N162-609886-0005-003 2 38,07 m2 EG 681,09 € 131,78 € 0,00 € 812,86 €
N162-609886-0001-003 ** 2 43,94 m2 EG 263,64 € 150,82 € 0,00 € 414,46 €
N162-609886-0003-003 ** 2 43,94 m2 EG 263,64 € 150,82 € 0,00 € 414,46 €
N162-609886-0006-002 2 59,99 m2 EG 1.041,86 € 204,58 € 0,00 € 1.246,44 €
N162-609886-0001-002 ** 2 61,92 m2 EG 371,52 € 213,06 € 0,00 € 584,58 €
N162-609886-0003-002 ** 2 61,92 m2 EG 371,52 € 213,06 € 0,00 € 584,58 €
N162-609886-0003-001 ** 2 61,95 m2 EG 464,63 € 211,70 € 0,00 € 676,32 €
N162-609886-0001-001 ** 2 61,95 m2 EG 464,63 € 211,70 € 0,00 € 676,32 €
N162-609886-0004-001 2 65,69 m2 EG 1.106,49 € 224,85 € 0,00 € 1.331,34 €
N162-609886-0007-004 2 65,76 m2 EG 1.107,67 € 226,64 € 0,00 € 1.334,31 €
N162-609886-0002-001 2 65,86 m2 EG 1.092,13 € 225,19 € 0,00 € 1.317,32 €
N162-609886-0007-003 2 66,49 m2 EG 1.119,97 € 229,18 € 0,00 € 1.349,14 €
N162-609886-0005-001 2 68,62 m2 EG 1.119,95 € 234,79 € 0,00 € 1.354,74 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung | ** Wohnberechtigungsschein erforderlich

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
N162-609886-0001-010 ** 3 79,47 m2 1. OG 596,03 € 273,59 € 0,00 € 869,61 €
N162-609886-0003-010 ** 3 79,47 m2 1. OG reserviert
N162-609886-0005-004 3 83,63 m2 1. OG 1.478,67 € 287,62 € 0,00 € 1.766,29 €
N162-609886-0006-005 3 83,63 m2 1. OG 1.478,67 € 287,62 € 0,00 € 1.766,29 €
N162-609886-0002-008 3 85,27 m2 1. OG 1.507,67 € 292,93 € 0,00 € 1.800,60 €
N162-609886-0004-008 3 85,27 m2 1. OG 1.507,67 € 292,93 € 0,00 € 1.800,60 €
N162-609886-0002-005 3 86,92 m2 1. OG 1.536,84 € 298,70 € 0,00 € 1.835,54 €
N162-609886-0004-005 3 86,92 m2 1. OG 1.536,84 € 298,70 € 0,00 € 1.835,54 €
N162-609886-0007-006 3 88,26 m2 1. OG 1.560,54 € 301,38 € 0,00 € 1.861,92 €
N162-609886-0007-009 3 94,33 m2 1. OG 1.618,52 € 322,42 € 0,00 € 1.940,93 €
N162-609886-0005-008 3 77,37 m2 2. OG 1.376,08 € 265,53 € 0,00 € 1.641,61 €
N162-609886-0004-012 3 85,27 m2 2. OG 1.516,59 € 292,93 € 0,00 € 1.809,52 €
N162-609886-0002-012 3 85,27 m2 2. OG 1.516,59 € 292,93 € 0,00 € 1.809,52 €
N162-609886-0004-009 3 86,92 m2 2. OG 1.545,94 € 298,70 € 0,00 € 1.844,64 €
N162-609886-0002-009 3 86,92 m2 2. OG 1.545,94 € 298,70 € 0,00 € 1.844,64 €
N162-609886-0007-012 3 88,24 m2 2. OG 1.569,40 € 301,20 € 0,00 € 1.870,60 €
N162-609886-0006-009 3 90,13 m2 2. OG 1.579,46 € 310,19 € 0,00 € 1.889,65 €
N162-609886-0007-015 3 94,33 m2 2. OG 1.603,71 € 322,48 € 0,00 € 1.926,19 €
N162-609886-0007-018 3 80,47 m2 3. OG 1.439,64 € 275,86 € 0,00 € 1.715,49 €
N162-609886-0006-013 3 83,75 m2 3. OG 1.498,32 € 287,86 € 0,00 € 1.786,18 €
N162-609886-0005-012 3 83,75 m2 3. OG 1.520,23 € 287,86 € 0,00 € 1.808,09 €
N162-609886-0002-016 3 85,30 m2 3. OG 1.526,05 € 292,99 € 0,00 € 1.819,03 €
N162-609886-0004-016 3 85,30 m2 3. OG 1.526,05 € 292,99 € 0,00 € 1.819,03 €
N162-609886-0007-021 3 86,18 m2 3. OG 1.496,64 € 295,76 € 0,00 € 1.792,41 €
N162-609886-0002-013 3 86,95 m2 3. OG 1.532,83 € 298,76 € 0,00 € 1.831,59 €
N162-609886-0004-013 3 86,95 m2 3. OG 1.555,57 € 298,76 € 0,00 € 1.854,33 €
N162-609886-0005-017 3 83,31 m2 4. OG 1.499,16 € 280,37 € 0,00 € 1.779,53 €
N162-609886-0006-017 3 83,75 m2 4. OG 1.485,18 € 287,85 € 0,00 € 1.773,02 €
N162-609886-0005-016 3 83,76 m2 4. OG 1.529,17 € 287,88 € 0,00 € 1.817,05 €
N162-609886-0006-018 3 86,72 m2 4. OG 1.537,85 € 290,23 € 0,00 € 1.828,08 €
N162-609886-0002-018 3 97,98 m2 4. OG 1.737,52 € 326,31 € 0,00 € 2.063,83 €
N162-609886-0002-019 3 97,98 m2 4. OG 1.737,52 € 326,31 € 0,00 € 2.063,83 €
N162-609886-0004-019 3 97,98 m2 4. OG 1.763,15 € 326,31 € 0,00 € 2.089,46 €
N162-609886-0004-018 3 97,98 m2 4. OG 1.763,15 € 326,31 € 0,00 € 2.089,46 €
N162-609886-0001-004 ** 3 80,31 m2 EG 481,86 € 276,27 € 0,00 € 758,13 €
N162-609886-0003-004 ** 3 80,41 m2 EG 482,46 € 276,62 € 0,00 € 759,08 €
N162-609886-0002-004 3 84,97 m2 EG 1.471,25 € 292,33 € 0,00 € 1.763,58 €
N162-609886-0004-004 3 85,14 m2 EG 1.474,20 € 292,67 € 0,00 € 1.766,86 €
N162-609886-0007-002 3 96,67 m2 EG 1.648,55 € 330,97 € 0,00 € 1.979,52 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung | ** Wohnberechtigungsschein erforderlich

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
N162-609886-0006-006 4 104,96 m2 1. OG 1.789,93 € 359,82 € 0,00 € 2.149,74 €
N162-609886-0005-005 4 105,01 m2 1. OG 1.818,24 € 359,99 € 0,00 € 2.178,23 €
N162-609886-0002-007 4 115,57 m2 1. OG 1.970,86 € 397,97 € 0,00 € 2.368,83 €
N162-609886-0004-006 4 115,57 m2 1. OG 1.970,86 € 397,97 € 0,00 € 2.368,83 €
N162-609886-0002-006 4 115,57 m2 1. OG 2.001,09 € 397,97 € 0,00 € 2.399,06 €
N162-609886-0004-007 4 115,57 m2 1. OG 1.970,86 € 397,97 € 0,00 € 2.368,83 €
N162-609886-0006-010 4 104,96 m2 2. OG 1.800,91 € 359,82 € 0,00 € 2.160,72 €
N162-609886-0005-009 4 105,01 m2 2. OG 1.829,23 € 359,99 € 0,00 € 2.189,22 €
N162-609886-0003-017 4 108,81 m2 2. OG 1.866,97 € 372,69 € 0,00 € 2.239,66 €
N162-609886-0001-017 4 108,81 m2 2. OG 1.866,97 € 372,69 € 0,00 € 2.239,66 €
N162-609886-0002-011 4 115,57 m2 2. OG 2.013,18 € 397,97 € 0,00 € 2.411,15 €
N162-609886-0004-010 4 115,57 m2 2. OG 2.013,18 € 397,97 € 0,00 € 2.411,15 €
N162-609886-0002-010 4 115,57 m2 2. OG 2.013,18 € 397,97 € 0,00 € 2.411,15 €
N162-609886-0004-011 4 115,57 m2 2. OG 2.013,18 € 397,97 € 0,00 € 2.411,15 €
N162-609886-0006-014 4 104,96 m2 3. OG 1.784,44 € 359,82 € 0,00 € 2.144,25 €
N162-609886-0005-013 4 104,99 m2 3. OG 1.839,87 € 359,92 € 0,00 € 2.199,79 €
N162-609886-0001-024 4 108,81 m2 3. OG 1.878,35 € 372,69 € 0,00 € 2.251,04 €
N162-609886-0003-024 4 108,81 m2 3. OG 1.878,35 € 372,69 € 0,00 € 2.251,04 €
N162-609886-0004-015 4 115,71 m2 3. OG 2.027,73 € 398,40 € 0,00 € 2.426,13 €
N162-609886-0002-015 4 115,71 m2 3. OG 2.027,73 € 398,40 € 0,00 € 2.426,13 €
N162-609886-0002-014 4 115,71 m2 3. OG 2.027,73 € 398,40 € 0,00 € 2.426,13 €
N162-609886-0004-014 4 115,71 m2 3. OG 2.027,73 € 398,40 € 0,00 € 2.426,13 €
N162-609886-0001-030 4 108,93 m2 4. OG 1.863,33 € 373,11 € 0,00 € 2.236,44 €
N162-609886-0003-030 4 108,93 m2 4. OG 1.746,73 € 373,11 € 0,00 € 2.119,84 €
N162-609886-0001-026 4 116,69 m2 4. OG 1.996,07 € 395,29 € 0,00 € 2.391,36 €
N162-609886-0003-026 4 116,78 m2 4. OG 1.997,61 € 395,47 € 0,00 € 2.393,08 €
N162-609886-0005-002 4 104,78 m2 EG 1.775,89 € 359,38 € 0,00 € 2.135,27 €
N162-609886-0006-003 4 104,78 m2 EG 1.748,49 € 359,38 € 0,00 € 2.107,87 €
N162-609886-0002-002 4 115,53 m2 EG 1.958,09 € 398,04 € 0,00 € 2.356,13 €
N162-609886-0002-003 4 115,53 m2 EG 1.958,09 € 398,04 € 0,00 € 2.356,13 €
N162-609886-0004-003 4 115,53 m2 EG 1.958,09 € 398,04 € 0,00 € 2.356,13 €
N162-609886-0004-002 4 115,53 m2 EG 1.958,09 € 398,04 € 0,00 € 2.356,13 €
BUWOG
BUWOG
BUWOG
BUWOG
BUWOG
BUWOG
BUWOG
BUWOG
BUWOG
BUWOG
BUWOG

Kurze Wege – wunderbar

Lage
km

Berlin

Hauptstadtluft, Ausstellungen von Weltrang, Shopping „de luxe“ – in 25 Autominuten erreichen Sie die Metropole.

Lage
,5 km

Falkenhagener See

Das größte Gewässer in Falkensee lädt ein zu Spaziergang, Sport, Seele baumeln lassen.

Lage
km

Döberitzer Heide

Mit dem Fahrrad können Sie den direkten Weg in die weitläufige, einzigartige Heidelandschaft nehmen und sind in einer guten halben Stunde am Ziel.

Naturnah wohnen
oder Metropolen
leben? Beides!

In Falkensee genießen Sie die Ruhe und Gelassenheit einer grünen Wohnstadt im brandenburgischen Havelland. Gleichzeitig leben Sie in unmittelbarer Nähe zur Metropole Berlin. Shopping, Kunst, Kultur, Karriere – in der Hauptstadt ist das Angebot gigantisch.

Falkensee